League analytics
Player Stats
Top 3 · Home Runs
| Rk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Crust | RYE | 14 | .857 | 6 | 20 | 16 | .863 | 1.469 |
| 2 | Sam Hart | RYE | 14 | .820 | 5 | 16 | 15 | .827 | 1.340 |
| 3 | Jordan Baker | SRD | 14 | .780 | 2 | 14 | 11 | .788 | 1.020 |
| 4 | Nick Crumb | PRZ | 14 | .776 | 6 | 18 | 15 | .792 | 1.367 |
| 5 | Jordan Grain | DGH | 14 | .765 | 4 | 17 | 18 | .774 | 1.196 |
| 6 | Matt Toast | BUN | 14 | .761 | 12 | 22 | 18 | .766 | 1.696 |
| 7 | Luis Batch | BUN | 14 | .755 | 6 | 18 | 16 | .765 | 1.286 |
| 8 | Mike Toast | SRD | 14 | .745 | 6 | 16 | 15 | .755 | 1.298 |
| 9 | Leo Ovens | BUN | 14 | .745 | 7 | 16 | 13 | .755 | 1.404 |
| 10 | Gabe Crumb | CRU | 14 | .740 | 0 | 19 | 10 | .745 | .920 |
| 11 | Ivan Crumb | RYE | 14 | .735 | 4 | 18 | 11 | .750 | 1.204 |
| 12 | Nick Kneader | SRD | 14 | .735 | 6 | 18 | 17 | .740 | 1.306 |
| 13 | Eddie Hart | BAG | 14 | .729 | 4 | 15 | 16 | .745 | 1.042 |
| 14 | Eddie Crumb | BGL | 14 | .714 | 3 | 18 | 13 | .720 | 1.122 |
| 15 | Eddie Proof | RYE | 14 | .708 | 0 | 11 | 6 | .714 | .792 |
| 16 | Steve Loaf | CRU | 14 | .708 | 2 | 12 | 9 | .708 | .979 |
| 17 | Marcus Kneader | PRZ | 14 | .708 | 3 | 21 | 15 | .731 | 1.021 |
| 18 | Kevin Stone | BGL | 14 | .692 | 3 | 18 | 13 | .692 | .962 |
| 19 | Joe Malone | DGH | 14 | .688 | 5 | 18 | 16 | .694 | 1.146 |
| 20 | Kyle Hart | BGL | 14 | .686 | 1 | 19 | 11 | .698 | .941 |
| 21 | Leo Wheaton | RYE | 14 | .682 | 3 | 13 | 12 | .689 | 1.023 |
| 22 | Frank Ovens | SRD | 14 | .680 | 6 | 17 | 13 | .692 | 1.140 |
| 23 | Marcus Proof | CRU | 14 | .673 | 2 | 17 | 9 | .680 | .939 |
| 24 | Frank Butters | CRU | 14 | .673 | 6 | 15 | 14 | .685 | 1.135 |
| 25 | Derek Butters | BGL | 14 | .660 | 4 | 18 | 10 | .660 | 1.020 |
| 26 | Matt Doughman | RYE | 14 | .647 | 0 | 12 | 10 | .654 | .745 |
| 27 | Jake Rollins | DGH | 14 | .644 | 1 | 16 | 10 | .667 | .822 |
| 28 | Brian Crust | BGL | 14 | .640 | 10 | 21 | 17 | .647 | 1.320 |
| 29 | Derek Batch | DGH | 14 | .638 | 2 | 11 | 13 | .660 | .851 |
| 30 | Dave Ovens | DGH | 14 | .627 | 6 | 18 | 13 | .635 | 1.137 |
| 31 | Leo Butters | BAG | 14 | .627 | 8 | 14 | 15 | .635 | 1.275 |
| 32 | Ryan Yeast | RYE | 14 | .620 | 0 | 13 | 10 | .620 | .780 |
| 33 | Ryan Loaf | BGL | 14 | .615 | 3 | 16 | 11 | .630 | .962 |
| 34 | Hank Butters | RYE | 14 | .612 | 5 | 15 | 10 | .635 | 1.122 |
| 35 | Jordan Wheaton | CRU | 14 | .612 | 7 | 14 | 9 | .620 | 1.204 |
| 36 | Ryan Batch | BAG | 14 | .612 | 6 | 18 | 14 | .627 | 1.163 |
| 37 | Derek Wheaton | BUN | 14 | .608 | 6 | 16 | 11 | .615 | 1.020 |
| 38 | Marcus Ryeson | SRD | 14 | .604 | 0 | 10 | 12 | .620 | .750 |
| 39 | Dave Malone | BAG | 14 | .604 | 0 | 11 | 8 | .635 | .771 |
| 40 | Hank Wheaton | BGL | 14 | .604 | 1 | 10 | 9 | .604 | .813 |
| 41 | Eddie Kneader | BUN | 14 | .596 | 5 | 14 | 14 | .612 | 1.043 |
| 42 | Jake Flowers | SRD | 14 | .587 | 7 | 13 | 10 | .587 | 1.174 |
| 43 | Kevin Toast | BAG | 14 | .580 | 2 | 12 | 11 | .596 | .840 |
| 44 | Ivan Doughman | PRZ | 14 | .580 | 6 | 14 | 14 | .580 | 1.040 |
| 45 | Brian Malone | BUN | 14 | .574 | 2 | 12 | 8 | .583 | .915 |
| 46 | Nick Hart | CRU | 14 | .574 | 1 | 11 | 12 | .600 | .702 |
| 47 | Nick Rollins | RYE | 14 | .571 | 4 | 17 | 12 | .588 | 1.041 |
| 48 | Joe Batch | PRZ | 14 | .571 | 4 | 13 | 9 | .588 | .980 |
| 49 | Ivan Flowers | CRU | 14 | .569 | 6 | 14 | 13 | .607 | 1.020 |
| 50 | Derek Loaf | SRD | 14 | .560 | 8 | 16 | 11 | .569 | 1.080 |
| 51 | Hank Grain | BUN | 14 | .560 | 2 | 15 | 7 | .560 | .820 |
| 52 | Jordan Ovens | PRZ | 14 | .560 | 3 | 14 | 11 | .560 | .800 |
| 53 | Kyle Toast | DGH | 14 | .553 | 2 | 11 | 9 | .580 | .787 |
| 54 | Matt Proof | PRZ | 14 | .549 | 8 | 15 | 13 | .574 | 1.098 |
| 55 | Luis Wheaton | PRZ | 14 | .549 | 5 | 14 | 10 | .589 | 1.039 |
| 56 | Matt Stone | BAG | 14 | .542 | 2 | 15 | 12 | .569 | .729 |
| 57 | Gabe Hart | SRD | 14 | .529 | 2 | 7 | 10 | .538 | .824 |
| 58 | Brian Yeast | BAG | 14 | .522 | 1 | 8 | 7 | .532 | .739 |
| 59 | Dave Yeast | BGL | 14 | .521 | 5 | 16 | 9 | .540 | .917 |
| 60 | Steve Malone | PRZ | 14 | .520 | 1 | 12 | 9 | .520 | .720 |
| 61 | Chris Flowers | BAG | 14 | .519 | 5 | 13 | 10 | .528 | 1.000 |
| 62 | Chris Doughman | BGL | 14 | .510 | 3 | 10 | 11 | .520 | .857 |
| 63 | Ryan Baker | DGH | 14 | .500 | 4 | 14 | 8 | .510 | .813 |
| 64 | Steve Batch | SRD | 14 | .500 | 3 | 12 | 10 | .500 | .808 |
| 65 | Joe Yeast | SRD | 14 | .500 | 5 | 16 | 11 | .519 | .885 |
| 66 | Ivan Ryeson | BUN | 14 | .500 | 5 | 11 | 10 | .520 | .896 |
| 67 | Tony Yeast | CRU | 14 | .500 | 3 | 8 | 8 | .510 | .729 |
| 68 | Frank Grain | PRZ | 14 | .500 | 2 | 13 | 9 | .510 | .708 |
| 69 | Gabe Flowers | BGL | 14 | .500 | 3 | 12 | 11 | .528 | .920 |
| 70 | Chris Rollins | BUN | 14 | .490 | 3 | 8 | 7 | .490 | .725 |
| 71 | Ryan Crust | BUN | 14 | .490 | 0 | 9 | 6 | .519 | .735 |
| 72 | Kyle Stone | SRD | 14 | .489 | 2 | 10 | 7 | .489 | .745 |
| 73 | Sam Crumb | BUN | 14 | .489 | 5 | 12 | 9 | .500 | .851 |
| 74 | Jake Toast | PRZ | 14 | .489 | 3 | 8 | 11 | .510 | .830 |
| 75 | Kevin Ryeson | DGH | 14 | .481 | 0 | 12 | 5 | .509 | .519 |
| 76 | Steve Crust | DGH | 14 | .469 | 6 | 13 | 11 | .480 | .898 |
| 77 | Marcus Crumb | DGH | 14 | .468 | 6 | 13 | 12 | .468 | 1.000 |
| 78 | Hank Baker | BAG | 14 | .458 | 3 | 9 | 7 | .469 | .771 |
| 79 | Kyle Kneader | BAG | 14 | .451 | 3 | 12 | 8 | .472 | .745 |
| 80 | Mike Doughman | DGH | 14 | .449 | 4 | 12 | 10 | .460 | .776 |
| 81 | Tony Grain | RYE | 14 | .449 | 5 | 13 | 11 | .481 | .796 |
| 82 | Jake Doughman | CRU | 14 | .449 | 0 | 10 | 9 | .460 | .490 |
| 83 | Chris Stone | RYE | 14 | .440 | 1 | 10 | 7 | .440 | .560 |
| 84 | Joe Crust | CRU | 14 | .438 | 1 | 7 | 7 | .471 | .542 |
| 85 | Derek Ovens | BAG | 14 | .429 | 0 | 7 | 7 | .429 | .531 |
| 86 | Gabe Kneader | DGH | 14 | .423 | 2 | 11 | 6 | .464 | .635 |
| 87 | Kevin Doughman | BUN | 14 | .413 | 2 | 10 | 7 | .426 | .630 |
| 88 | Tony Crust | PRZ | 14 | .404 | 2 | 8 | 9 | .426 | .635 |
| 89 | Sam Proof | BGL | 14 | .396 | 0 | 7 | 8 | .420 | .542 |
| 90 | Sam Ryeson | BAG | 14 | .392 | 2 | 6 | 8 | .415 | .569 |
| 91 | Mike Stone | CRU | 14 | .391 | 2 | 8 | 6 | .391 | .652 |
| 92 | Brian Loaf | RYE | 14 | .388 | 3 | 14 | 8 | .412 | .592 |
| 93 | Joe Baker | BGL | 14 | .367 | 4 | 9 | 9 | .392 | .653 |
| 94 | Dave Butters | SRD | 14 | .362 | 0 | 6 | 10 | .412 | .426 |
| 95 | Dave Grain | CRU | 14 | .362 | 1 | 6 | 6 | .412 | .489 |
| 96 | Mike Rollins | PRZ | 14 | .362 | 2 | 6 | 8 | .400 | .617 |
